Kuchni kuchli bir hujayra bo'linmalari va motorlar kombinatsiyasining afzalliklaridan foydalanish.
Seriallarimiz Reming Reming Reming R..Rte-ni o'zlarini cheklab qo'ydilar.
HR seriyali vitesim dizayni:Helichik tishlilar yuqori tezlikni yuqori tezlikda, og'ir dastur stsenariylariga mos keladigan yuqori uzatish samaradorligi va pastki shovqinni taklif qiladi.
Komplor tuzilishi:HR seriyali kariece motorli motor odatda kosmik cheklangan dasturlarga mos keladigan joylarni saqlash uchun komplora yaratilgan.
Yuqori qattiqlik:HR seriyali kariece motoriga yuqori radial va eksenel yuklarga ega bo'lgan yuqori kuchliligi va chidamlilik bilan yuqori quvvatli materiallardan tayyorlanadi.
1.Hozirgi modulli dizayn
2. Yuk ko'tarish, barqaror uzatish va past shovqin darajasi.
3. Muhriylash muhrlash, sanoatning keng doirasi.
4.HAmmo samaradorligi va quvvatni tejash.
5.A'lo narx va past parvarish qilish.
1.Harbor va yuk tashish
2.Hoist va transport
3.Etchik kuch
4.Cal konini
5. / qurilishi va qurilishi
6. Paper va engil sanoat
7. Shiyliq sanoat va atrof-muhitni muhofaza qilish.etc.
Uy-joy materiallari | Quyma temir / egiluvchan temir |
Uy-joy qurilishi | HBS190-240 |
Tishli materiallar | 20cmnti qotishmasi po'lat |
Viteslarning yuzasi qattiqligi | HRC58 ° ~ 62 ° |
Tishli qattiqlik | HRC33 ~ 40 |
Kirish / chiqish qismi | 42CRMO qotishmali po'lat |
Kirish / chiqish qismi qattiqlik | HRC25 ~ 30 |
Tishlilarning aniqligi | Aniq silliqlash, 6 ~ 5 sinf |
Moylash moyi | GB L-Ckc220-460, qobiq OMALA220-460 |
Issiqlikni davolash | Tekzish, mustahkamlash, qisish va boshqalar. |
Unumdorlik | 94% ~ 96% (uzatish bosqichiga bog'liq) |
Shovqin (max) | 60 ~ 68db |
Temp. Ko'tarilish (maksimal) | 40 ° C |
Temp. Ko'tarilish (yog ') (max) | 50 ° C |
Tebranish | ≤ 20kmm |
Orqaga qaytish | ≤ 20arcmin |
Soqating brendi | Xitoy eng yaxshi brend ruti, HRB / LYC / ZWZ / C & U. Yoki so'ralgan boshqa brendlar, SKF, Fag, Ina, NSK. |
Yog 'muhrining markasi | Nak --- Tayvan yoki boshqa brendlar so'radi |
O'lcham | Qirb qattiq diapazon. (mm) |
Markaz balandligi (mm) |
Chiqish flanesi (mm) |
Kuch (kw) |
Nisbat | Ruxsat etilgan moment (N. m) |
Vazn (Kgs) |
17 | Ph20k6 | 75 | Ph120 / 140 | 0,18-0.75 | 3.83-74.84 | 85 | 4 |
27 | Ph25k6 | 90 | Ph120 / 140 | 0.18-3.00 | 3.37-135.09 | 130 | 5.5 |
37 | Ph25k6 | 90 | Ph160 / 200 | 0.18-3.00 | 3.33-134.82 | 200 | 8.5 |
47 | Ph30k6 | 115 | Ph160 / 200 | 0.18-5.50 | 3.83-176.88 | 300 | 10 |
57 | Ph35k6 | 115 | Ph200 / 250 | 0.18-7.50 | 4.39-186.89 | 450 | 18 |
67 | Ph35k6 | 130 | Ph200 / 250 | 0.18-7.50 | 4.29-199.81 | 600 | 25 |
77 | Ph40k6 | 140 | Ph250 / 300 | 0.18-11.00 | 5.21-195.24 | 820 | 36 |
87 | Ph50k6 | 180 | Ph300 / 350 | 0,55-22.00 | 5.36-246.54 | 1550 | 63 |
97 | Ph60m6 | 225 | Ph350 / 450 | 0,55-30.00 | 4.49-289.74 | 3000 | 101 |
107 | Ph70m6 | 250 | Ph350 / 450 | 2.20-45.00 | 5.06-249.16 | 4300 | 153 |
137 | Ph90m6 | 315 | Ph450 / 550 | 5.50-55.00 | 5.15-222.60 | 8000 | 220 |
147 | Ph110m6 | 335 | Ph450 / 550 | 11.00-90.00 | 5.0-16.31 | 13000 | 400 |
167 | Ph120m6 | 425 | Ph550 / 660 | 11.00-160.00 | 10.24-229.71 | 18000 | 700 |
Manzil
Moweng sanoat zonasi, AOHONG Shahar, Pingyang County, Venjou shahri, Jejang viloyati
Telba
Telefon yo'q.:
Elektron pochta